№ п/п | Детали и виды работ | Цена (руб.) |
---|---|---|
Коленчатые валы | ||
1 | Шлифовка коленчатого вала | от 3000-00 |
2 | Полировка коленчатого вала | от 1200-00 |
3 | Правка коленчатого вала | от 500-00 |
4 | Дефектоскопия коленчатого вала (проверка на трещины) | от 800-00 |
5 | Чистовая мойка коленчатого вала | от 600-00 |
Блоки цилиндров | ||
1 | Расточка и хонингование блока цилиндров | от 3000-00 |
2 | Гильзовка блока цилиндров | от 6000-00 |
3 | Расточка и хонингование блока цилиндров лодочных моторов и мототехники | от 2000-00 |
4 | Гильзовка блоков цилиндров лодочных моторов и мототехники | от 4000-00 |
5 | Гильзовка алюминиевых блоков цилиндров* | от 9800-00 |
6 | Фрезеровка блока цилиндров | от 1600-00 |
7 | Шлифовка блока цилиндров | от 2500-00 |
8 | Чистовая мойка блока цилиндров с промывкой масляных каналов | от 1600-00 |
Головки блока | ||
1 | Фрезеровка головки блока цилиндров | от 1200-00 |
2 | Шлифовка головки блока цилиндров | от 1800-00 |
3 | Чистовая мойка головки блока | от 1500-00 |
Шатуны и поршни | ||
1 | Ремонт верхней головки шатуна | от 800-00 |
2 | Ремонт нижней головки шатуна | от 2500-00 |
3 | Подрезка донышка поршня | от 500-00 |
4 | Проточка кольцевых канавок в поршне | от 500-00 |
5 | Перепрессовка поршней (за 1 шт.) | от 150-00 |
* заводом-изготовителем для алюминиевых блоков гильзовка не предусмотрена, поэтому все работы выполняются под ответственность заказчика и БЕЗ ГАРАНТИИ
Полная стоимость работ определяется после осмотра и дефектации детали в присутствии заказчика.